| Calendario varietà ASTA | ||||
| PERIODO | SPECIE / VARIETA' | IMBALLAGGIO | CONFEZIONE | |
| Giugno/Luglio | ALBICOCCHE |
Cartone 30x40x7 5Kg |
(*)6 Cestini | |
| Aurora | ||||
| Carmen Top | ||||
| Tirynthos | ||||
| Precoce di Imola | ||||
| Orange Red | ||||
| Sungiant | ||||
| Reale d'Imola | ||||
| Portici | ||||
| Sabbatani | ||||
| Giugno/Luglio Agosto/Settembre |
PESCHE GIALLE | PLT 30x50x5 1 strato (*) PLT 31x50x10 2 strati Vignola 30x50x20 rinfusa Bins Rinfusa |
(*)Alveolo | |
| Maycrest | ||||
| Spring Crest | ||||
| Spring Belle | ||||
| Flaminia | ||||
| Royal Glory | ||||
| Redhaven | ||||
| Royal Gem | ||||
| Glohaven | ||||
| Elegant Lady | ||||
| Suncrest | ||||
| Fayette | ||||
| Luglio/Agosto Settembre |
PESCHE BIANCHE | PLT 30x50x5 - 1 strato (*) PLT 31x50x10 - 2 strati Vignola 30x50x20 rinfusa Bins Rinfusa |
(*)Alveolo | |
| Iris Rosso | ||||
| Maria Bianca | ||||
| Paola Cavicchi | ||||
| K2 | ||||
| Duchessa d'Este | ||||
| Giugno/Luglio Agosto/Settembre |
NETTARINE GIALLE | PLT 30x50x5 - 1 strato (*) PLT 31x50x10 - 2 strati Vignola 30x50x20 rinfusa Bins Rinfusa |
(*)Alveolo | |
| Weinberger | ||||
| Big Top | ||||
| Ambra | ||||
| Maria Laura | ||||
| Maria Aurelia | ||||
| Maria Emilia | ||||
| Stark Red Gold | ||||
| Venus | ||||
| Caldesi 84 | ||||
| Morsiani 90 | ||||
| Luglio/Agosto Settembre |
NETTARINE BIANCHE | PLT 30x50x5 - 1 strato (*) PLT 31x50x10 - 2 strati Vignola 30x50x20 rinfusa Bins Rinfusa |
(*)Alveolo | |
| Caldesi 2000 | ||||
| Caldesi 2010 | ||||
| Caldesi 2020 | ||||
| Giugno/Luglio Agosto/Settembre |
SUSINE | PLT 30x50x10 (*) Cartone 30x40x7 5Kg |
(*)6 Cestini | |
| Obilnaja | ||||
| Ozark Premier | ||||
| Goccia d'Oro | ||||
| Precoce di Ersinger | ||||
| T.C. Sun | ||||
| Gruppo Black | ||||
| Lincoln | ||||
| Fortune | ||||
| Stanley | ||||
| Friar | ||||
| Grossa di Felisio | ||||
| President | ||||
| Angeleno | ||||
| Da Agosto a Febbraio | MELE | Vignola 30x50x20 rinfusa PLT 30x50x5 - 1 strato (*) Cassa 30x50x25 Bins Rinfusa |
(*)Alveolo | |
| Ozark Gold | ||||
| Gruppo Gala | ||||
| Gruppo Stark Delicious | ||||
| Gruppo Golden Delicious | ||||
| Gruppo Imperatore | ||||
| Stayman | ||||
| Granny Smith | ||||
| Fuji | ||||
| Da Luglio ad Aprile | PERE | Vignola 30x50x20 rinfusa PLT 30x50x5 - 1 strato (*) Casse 30x50x25 Bins Rinfusa |
(*) Alveolo | |
| Morettini | ||||
| Dr Guyot | ||||
| Santa Maria | ||||
| William | ||||
| Max red Bartlett | ||||
| Rosada | ||||
| Conference | ||||
| Abate Fetel | ||||
| Kaiser | ||||
| Decana del Comizio | ||||
| Passacrassana | ||||
| Aprile/Maggio Dicembre/Gennaio |
FRAGOLE | PLT 30x40x5 (2Kg) PLT 40x40x5 (5kg) |
Vaschette 250 gr Vaschette 500gr |
|
| Alba | ||||
| Roxana | ||||
| Arosa | ||||
| Importazione (Egitto) PF | ||||
| da Aprlie a Settembre | MELONI | PLT 30x50x10 Cartone 30x40x10(*) Bins |
(*) Alveolo | |
| Talento | ||||
| Macigno | ||||
| Pregiato | ||||
| Sogno | ||||
| Giusto | ||||
| Giugno/Luglio Agosto |
COCOMERI | Bins legno Bins in cartone |
||
| Crimson Sweet | ||||
| Dumara | ||||
| da Novembre | KIWI | Vignola 30x50x20 - 2 liste Bins |
||
| Hayward | ||||
| Maggio/Giugno | CILIEGIE | PLT 30x40x5 (*) PLT 30x50x10 (**) |
(*)2 cestelli 1,5Kg (**)6 cestelli 1Kg |
|
| Bigerrau Moreaux | ||||
| Nero Primo | ||||
| Ferrovia | ||||
| Giorgia | ||||
| da Maggio a Novembre | VERDURE VARIE | PLT 30x50x10 Legno o Plastica Vignole 30x50x20 - 2 liste
PLT 30x50x5 (*) Bins |
(*) 7/8 Pezzi |
|
| Carciofi | ||||
| Peperoni dolci (Verdi/Rossi/Gialli) | ||||
| Zucchine | ||||
| Patate | ||||
| Asparagi | ||||
| Zucche | ||||
| Calendario varietà ASTA | ||||
© Coferasta S.p.A. 2006 - Via Nazario Sauro n. 29 - 40121 Bologna (BO) P.Iva 02399901202 |
|
|